Fantacalcio punto giovane - Serie beta
Vuoi reagire a questo messaggio? Crea un account in pochi click o accedi per continuare.

Risultati 13° e ultima giornata di apertura

Andare in basso

Risultati 13° e ultima giornata di apertura Empty Risultati 13° e ultima giornata di apertura

Messaggio  Shearer Ven Gen 08, 2016 2:21 am

Tessalonica-Qumran 1-1 (71-67.5) Udinese-Atalanta 13462 sp 1 cr
Beer Seba-Tiro 3-1 (76-66) Palermo-Fiorentina 13928 sp 1 cr
Patmos-Roma 0-1 (61-69) Milan-Bologna 31381 sp 3 cr
Bet'el-Damasco 4-1 (81.5-70.5) Palermo-Fiorentina 13928 sp 1 cr + 2 cr per MPG
Nazareth-Ur 0-3 (0-72) Sassuolo-Frosinone 15160 sp 1 cr

ROMA 35 (11V,2P,0S,32 GF,10 GS,980 MP,117 CR)
BET'EL 27 (8V,3P,2S,27 GF,15 GS,969 MP,50 CR)
QUMRAN 24 (7V,3P,3S,21 GF,15 GS,853.5 MP,0 CR)
DAMASCO 20 (6V,2P,5S,22 GF,17 GS,922.5 MP,37 CR)
UR 18 (6V,4P,3S,16 GF,18 GS,904 MP,17 CR)
TIRO 14 (5V,3P,5S,15 GF,21 GS,886.5 MP,7 CR)
PATMOS 13 (4V,1P,8S,12 GF,14 GS,878 MP,58 CR)
TESSALONICA 10 (2V,4P,7S,16 GF,213 GS,906 MP,26 CR)
BEER SEBA 8 (2V,2P,9S,10 GF,19 GS,866 MP,15 CR)
NAZARETH 5 (1V,2P,10S,9 GF,28 GS,670 MP,9 CR)

Giornata conclusiva che lascia la classifica invariata...quindi ecco l'ultimo verdetto: Bet'el si guadagna il diritto di giocarsi i playoff per la promozione in serie alfa, a Qumran rimangono le speranze che la Clausura venga vinta da una delle prime 3 di Apertura (magari proprio Qumran stessa...).
I crediti dovrebbero essere quelli totali che avete, se qualcosa non vi torna fatemelo sapere!!
Vi auguro una buona Clausura, ricca di sorprese (di cui una potrebbe essere Beer Seba!)!!

Shearer

Messaggi : 34
Data d'iscrizione : 04.08.14

Torna in alto Andare in basso

Torna in alto


 
Permessi in questa sezione del forum:
Non puoi rispondere agli argomenti in questo forum.